Fasiliteter
| Avstand parkering | 10 m |
| Avstand sjø | 0 |
| Avstand elv | 10 km (Åsjordelva) |
| Avstand innsjø | 5 km med bil + 30 min å gå |
| Avstand butikk | 250 m |
| Avstand bensinstasjon | 250 m |
| Avstand bank/postkontor | 250 m |
| Avstand restaurant | 250 m |
| Avstand pub | 250 m |
| Nærmeste by | 250 km (Bodø), 1 time hurtigbåt |
| Avstand flyplass | 250 km (Bodø), 1 time hurtigbåt |
| Boareal i kvm. | 44 - 60 |
| Antall soverom | 2 - 3. |
| Antall senger | 4 - 6. |
| Dobbelt seng | Enkeltsenger som kan settes sammen |
| Antall ekstrasenger | 0 |
| Sengeklær inkludert | Ja |
| Antall WC | 1 |
| Badekar | Nei |
| Dusj | Ja |
| Boblebad | Nei |
| Elektrisk komfyr | Ja |
| Mikrobølgeovn | Ja |
| Kjøleskap | Ja |
| Oppvaskmaskin | Ja |
| Kaffetrakter | Ja |
| Vaskemaskin | Ja (felles) |
| Tørketrommel | Ja (felles) |
| Tørkeskap | Ja |
| Støvsuger | Ja |
| Fryseboks (egen) | Ja |
| Balkong | Ja |
| Elektrisk oppvarming | Ja |
| Peis/ovn | Nei |
| TV | Ja |
| Satellitt TV | Ja |
| Radio | Ja |
| Video | Nei |
| Utegrill | Ja |
| Utemøbler | Ja |
| Hunder tillatt | Ja |
| Fjordutsikt | Ja |
| Fiskeutstyr | 250 m |
| Sløyefasiliteter med tak og rennende vann | Ja |
| Røykeovn for fisk | Nei |
| Flytebrygge | Ja |
| Badestrand | Ja /Brennvika, 5 km) |
| Tilrettelagt for handikappede | Nei |
| Konferansefasiliteter | Nei |
| Full pensjon | På forespørsel |
